Struktura ceny dodávky zemního plynu
Plyn
| OPM | Odběrné a předávací místo = napojení objektu (např. domácnost) ke zdroji energie (elektrická síť, plynový rozvod). |
| EIC KÓD | Jednoznačná identifikace "odběrného a předávacího místa" (plyn). Toto číslo je platné v rámci celého území ČR a s přechodem k novému dodavateli se nemění. |
| Jednotkové ceny (plyn) | Jsou uváděny v souladu s "Cenovým rozhodnutím ERÚ" (Energetický regulační úřad) v Kč za kWh (kilowatthodina). Spotřeba na Vašem plynoměru zobrazována v m3 (metr krychlový), ve vyúčtování jsou jednotky m3 přepočteny na kWh. |
| kWh a m³ | Spotřeba je měřena v m³, ale při fakturaci je přepočtena na kWh. 1 kWh zemního plynu je takové jeho množství, které odpovídá 1 kWh tepelné energie uvolněné jeho dokonalým spálením. Spotřeba v kWh = spotřeba v m³ * koeficient přepočtu * spalné teplo Koeficient přepočtu = technická konstanta, závisí na nadmořské výšce, atmosférickém tlaku a umístění plynoměru (vně nebo uvnitř budovy) Spalné teplo v kWh/m³ = (cca 10,55 kWh/m³) - průměrný energetický obsah zemního plynu v dané lokalitě v průběhu fakturačního období Spalné teplo = takové množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva. Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh provádíme na standardní podmínky používané v plynárenství, tj. 15° C a 101,325 kPa. Spalné teplo zjišťujeme průběžně a pro účely přepočtu ho vypočítáváme ze složení zemního plynu podle ČSN ISO 9676. |
| Co je "1 kWh" zemního plynu? | "1 kWh" zemního plynu je takové jeho množství, které odpovídá 1 kWh tepelné energie uvolněné jeho dokonalým spálením. Určuje se výpočtem z naměřeného chemického složení plynu za konkrétních tlakových a teplotních podmínek. |
| Proč došlo k přechodu na kWh? | Změna proběhla v celé ČR. Hlavním důvodem je objektivnější způsob účtování spotřeby zemního plynu. Ten je dodáván z různých zdrojů a jeho kvalita není vždy stejná. Použitím energetické jednotky (kWh) místo objemové (m³) se eliminují rozdíly v jakosti dodávaného zemního plynu a rozdílné hodnoty atmosférického tlaku při odběru na různých místech v ČR. Prodej zemního plynu v energetických jednotkách lépe vystihuje množství dodané energie vázané v zemním plynu. Spálením 1 m³ zemního plynu ze dvou různých zdrojů o rozdílném spalném teple vzniká rozdílné množství energie. |
| Stuktura ceny zemního plynu: 1. Plyn |
|
| Plyn, Cena za odebraný zemní plyn | Tato položka nepodléhá regulaci Energetického regulačního úřadu. Tvoří přibližně polovinu celkových nákladů komodity a její výše je utvářena trhem, pro Vás výběrem dodavatele. |
| Plyn, Stálý měsíční poplatek | Výše poplatku je závislá na poskytované produktové řadě dodavatele elektřiny. |
| 2. Regulované platby |
|
| Níže uvedené položky jsou dány cenovými rozhodnutími ERÚ (Energetický regulační úřad). Naše společnost nemá možnost tuto složku ovlivnit! | |
| Distribuce, Cena za odebraný zemní plyn | Platba za distribuci plynu do odběrného místa zákazníka stanovená cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Vypočítává se ze skutečné spotřeby za vyúčtovací období. |
| Distribuce, Stálý měsíční poplatek | Platba za distribuci plynu do odběrného místa zákazníka stanovená cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Vypočítává se jako součin výše poplatku a počtu měsíců vyúčtovacího období. |
| Činnosti zúčtování OTE | Jde o příspěvek na činost operátora trhu s elektřinou. Více na www.ote.cz. |
| 3. Daň z plynu | |
| Daň z plynu | Daň stanovená zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. V tomto zákoně jsou rovněž vyjmenovány podmínky upravující osvobození od placení této daně. Zákazníci v kategorii "Domácnost" jsou od placení daně rovněž osvobozeni. |